JHF - holdkontingenter mv.
Gældende fra 1. juli 2021 (senest opdateret 13. oktober 2021)
DHF | JHF | |
Foreningskontingent (opkræves i årets første kvartal) | 1.130 kr. | 920 kr. |
Senior | Ungdom | |
Holdkontingent | 808 kr. | 547 kr. |
Nye tilmeldte hold i.f.m. ombrydning (½ holdkontingent) | 404 kr. | 274 kr. |
DT-hold | 618 kr. | |
(Opkræves primo juni for faste rækker og medio oktober/januar for åbne rækker.) |
||
Lovpligtig forsikring (opkræves sammen med holdkontingentet) | 120 kr. | 120 kr. |
|
||
Landspokalturneringen (opkræves i denne sæson kun for Liga og 1. div.) | 610 kr. | |
Elite Cup Ungdom | 242 kr. | |
Opkræves medio oktober | ||
Administrationsgebyr for Klub- og holdfællesskaber | 487 kr. | 487 kr. |
Opkræves medio oktober | ||
I Propositionernes stk. 8:
JM afbud senere end 1. marts: 1.000,- kr. (samt evt. betaling af diverse påløbne omkostninger).
Ifølge Love for JHF (§ 9) kan forretningsudvalget idømme bøder fra 500,- kr. til 4.000,- kr. samt dagbøder fra 25,- kr. til 50,- kr.
Ifølge Love for JHF kan kredsbestyrelse idømme bøder på max. 2.000,- kr.