TMS, Ringsted - EH Aalborg

TMS, Ringsted 29
Anne Cathrine Delfs Lundbye | 9 |
Sylvie Gamys | 8 |
Natascha Junggaard Wollesen | 6 |
Katrine Danskov Thomsen | 3 |
Charlotte Kate Bisser | 2 |
Louise Hansen | 1 |
Anna Nørgaard | 0 |
Christina Lund Gregersen | 0 |
Josephine Togsverd | 0 |
Julie Munkø | 0 |
Laura Bjaldby | 0 |
Louise Wendelbo Lindeløv | 0 |
Stefani Stojkovic | 0 |
EH Aalborg 24
Rikke Hoffbeck Petersen | 6 |
Mille Eisenhardt | 5 |
Emma Aagaard Poulsen | 4 |
Sandra Erlingsdottir | 3 |
Anne Brinch-Nielsen | 2 |
Cecilie Termansen | 2 |
Njoma Zogaj | 2 |
Caroline Højer Sørensen | 0 |
Mette Katrine Klostermann | 0 |
Synna Lien | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Anne Cathrine Delfs Lundbye | 0 | 1 | 0 |
Louise Hansen | 1 | 1 | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Rikke Hoffbeck Petersen | 1 | 0 | 0 |
Cecilie Termansen | 0 | 1 | 0 |