Gudme HK - Roskilde Håndbold

Gudme HK 22
Laura Grosen Larsen | 4 |
Amalie Westergaard Andersen | 3 |
Rebekka Månsson | 3 |
Siw Matras | 3 |
Lærke Langkilde Vedel | 2 |
Sille Trankjær Jacobsen | 2 |
Caroline Dahl Enevoldssen Busk | 1 |
Karoline Jongshøj Jensen | 1 |
Katrine Jacobsen | 1 |
Katrine Ørnfeldt Holm | 1 |
Sara Brixtofte | 1 |
Bàra Kristin Pràinsdòttier | 0 |
Ida Hobolt Hansen | 0 |
Sofie Amalie Andersen | 0 |
Roskilde Håndbold 24
Matilde Dalbo Kirkegaard | 7 |
Sarah Vabø-Rasmussen | 6 |
Julie Gottschalksen | 3 |
Mollie Marie Edelved | 3 |
Caroline Kliver | 2 |
Viola Viktoria Tranberg | 2 |
Silje Selstad | 1 |
Amalie Bjørneboe Tolderlund | 0 |
Christina Søndergaard Nielsen | 0 |
Emilie Jacobsen | 0 |
Ida Thrane | 0 |
Ida Trolle Handreck | 0 |
Sarah Blyme Grundtvig | 0 |
Viktoria Kagan | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Caroline Dahl Enevoldssen Busk | 1 | 0 | 0 |
Katrine Ørnfeldt Holm | 0 | 1 | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Caroline Kliver | 0 | 1 | 0 |
Viola Viktoria Tranberg | 0 | 1 | 0 |