AIA-Tranbjerg - Stavtrup IF 2

AIA-Tranbjerg
Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
---|---|---|
3 | Louise Brandt | 08-2000 |
5 | Sanne Dahlgaard Asmussen | 06-1998 |
7 | Rikke Berg Andersen | 03-2001 |
10 | Sophie Tandrup | 03-1998 |
11 | Nina Konge Christiansen | 11-2000 |
12 | Charlotte Cassøe | 07-1995 |
15 | Emma Sørensen | 04-1999 |
22 | Emilie Kvistgaard Pedersen | 04-2001 |
30 | Simone Poulsen | 08-1998 |
Ansvarlige
Henriette Dalsgaard Laursen |
Rikke Rahbek |
Stavtrup IF 2
Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
---|---|---|
2 | Aino Borg | 06-1992 |
3 | Dorte Mathiassen | 12-1984 |
4 | Mille Mørck Johansen | 08-1994 |
5 | Tilde Lageri Damborg | 06-1993 |
6 | Eden Kishik | 05-1996 |
7 | Kristina Bruun | 07-1991 |
8 | Nadia Meincke Ellemand | 10-1996 |
9 | Mary Heinz Tac-an | 04-1997 |
10 | Signe Mølgaard Skovdam | 08-2001 |
11 | Henriette Woetmann Juhl | 02-1987 |
16 | Rikke Mailandt | 04-1996 |
17 | Emmy Gesmar Madsen | 06-1997 |
Ansvarlige
Troels Stegger |