Lystrup IF - Stavtrup IF

Lystrup IF
Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
---|---|---|
3 | Sophie Høeg Andersen | 07-2010 |
4 | Liv Faldorf | 09-2011 |
6 | Olivia Rasmussen | 07-2010 |
13 | Nanna Felding Christensen | 03-2009 |
14 | Emma marie Jensen | 01-2010 |
15 | Marie Buch Vejlgaard | 11-2009 |
17 | Sara Holmer | 09-2010 |
18 | Emilie Kamp Jensen | 09-2010 |
Ansvarlige
Michael Høeg Høeg Andersen |
Stavtrup IF
Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
---|---|---|
4 | Alma Nørsøller Borup | 10-2010 |
5 | Clara Kongstadt Michaelsen | 08-2010 |
6 | Asta Larsen | 09-2010 |
7 | Selma Sabroe | 10-2010 |
8 | Silje Lønbro Degn | 01-2010 |
9 | Ingeborg Bayer | 01-2010 |
10 | Norma Mai Aaen Godtfredsen | 05-2010 |
Ansvarlige
Gitte Kongstadt |