Søg Håndboldinfo
Del

1. Division Damer

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Nykøbing F. Håndboldklub 12 0 1 345 - 243 9 1 3 349 - 287 26 694 - 530 43
2 Ringkøbing Håndbold 9 0 4 355 - 280 10 1 2 308 - 264 26 663 - 544 39
3 Silkeborg-Voel KFUM 12 0 1 321 - 254 7 1 5 292 - 283 26 613 - 537 39
4 Lyngby HK 12 0 1 352 - 248 6 1 6 311 - 289 26 663 - 537 37
5 SK Aarhus 10 0 3 350 - 303 5 2 6 334 - 321 26 684 - 624 32
6 Ajax København 8 2 3 349 - 313 6 0 7 318 - 322 26 667 - 635 30
7 Roskilde Håndbold 8 2 3 318 - 296 5 1 7 326 - 343 26 644 - 639 29
8 Hadsten Sports Klub 8 0 5 318 - 314 5 1 7 320 - 369 26 638 - 683 27
9 Bjerringbro FH 5 1 7 318 - 322 6 0 7 329 - 344 26 647 - 666 23
10 Vendsyssel Håndbold 6 2 5 357 - 336 2 0 11 301 - 361 26 658 - 697 18
11 Tarm-Foersum GF 5 1 7 283 - 305 1 2 10 271 - 337 26 554 - 642 15
12 BK Ydun 2 1 10 305 - 372 4 0 9 277 - 360 26 582 - 732 13
13 VSH 2002 2 3 8 314 - 355 2 0 11 263 - 336 26 577 - 691 11
14 Fredericia HK 1990 2 0 11 275 - 319 1 2 10 261 - 344 26 536 - 663 8

Vælg forbund

Luk