Søg Håndboldinfo
Del

1. Division Damer

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 SønderjyskE Damer 12 0 1 391 - 303 9 2 2 363 - 316 26 754 - 619 44
2 Vendsyssel Håndbold 11 0 2 382 - 307 9 2 2 383 - 334 26 765 - 641 42
3 Ajax København 9 1 3 362 - 309 9 1 3 324 - 294 26 686 - 603 38
4 Bjerringbro FH 9 2 2 356 - 308 8 1 4 371 - 339 26 727 - 647 37
5 Roskilde Håndbold 7 1 5 320 - 290 9 0 4 326 - 294 26 646 - 584 33
6 Lyngby HK 8 1 4 337 - 319 6 0 7 328 - 334 26 665 - 653 29
7 Hadsten Sports Klub 6 1 6 328 - 312 6 1 6 314 - 313 26 642 - 625 26
8 Skanderborg Håndbold 8 1 4 296 - 281 3 1 9 286 - 317 26 582 - 598 24
9 TMS, Ringsted 6 0 7 300 - 313 4 2 7 301 - 325 26 601 - 638 22
10 DHG Odense 8 1 4 289 - 294 2 0 11 245 - 309 26 534 - 603 21
11 VSH 2002 5 2 6 301 - 312 3 1 9 327 - 354 26 628 - 666 19
12 Rødovre HK 5 1 7 290 - 311 1 2 10 258 - 318 26 548 - 629 15
13 Horsens HK 3 1 9 289 - 332 1 1 11 263 - 310 26 552 - 642 10
14 Tarm-Foersum GF 0 3 10 270 - 354 0 1 12 256 - 354 26 526 - 708 4

Vælg forbund

Luk