Søg Håndboldinfo
Del

HTH Herreligaen

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 GOG 13 1 0 488 - 408 12 1 1 441 - 386 28 929 - 794 52
2 Aalborg Håndbold 12 1 1 485 - 411 11 0 3 446 - 397 28 931 - 808 47
3 Skjern Håndbold 10 0 4 403 - 362 8 1 5 407 - 389 28 810 - 751 37
4 Skanderborg Aarhus Håndbold 10 1 3 399 - 367 7 1 6 401 - 408 28 800 - 775 36
5 Bjerringbro-Silkeborg 10 0 4 443 - 396 6 1 7 403 - 409 28 846 - 805 33
6 Fredericia Håndboldklub 10 0 4 415 - 398 4 1 9 418 - 433 28 833 - 831 29
7 Mors-Thy Håndbold 9 0 5 421 - 388 3 2 9 398 - 410 28 819 - 798 26
8 Ribe-Esbjerg HH 8 0 6 416 - 402 4 0 10 382 - 413 28 798 - 815 24
9 Lemvig-Thyborøn Håndbold 6 3 5 401 - 405 3 1 10 373 - 433 28 774 - 838 22
10 Nordsjælland Håndbold 6 0 8 389 - 402 2 5 7 380 - 408 28 769 - 810 21
11 SønderjyskE Herrer 6 2 6 395 - 383 3 1 10 376 - 418 28 771 - 801 21
12 KIF Kolding 6 2 6 409 - 420 1 3 10 391 - 438 28 800 - 858 19
13 TTH Holstebro 5 1 8 411 - 425 4 0 10 409 - 433 28 820 - 858 19
14 TMS Ringsted 6 3 5 431 - 421 2 0 12 374 - 451 28 805 - 872 19
15 Skive fH 2 3 9 368 - 394 4 0 10 383 - 448 28 751 - 842 15

Vælg forbund

Luk