Santander Final4 2021 - 1/2-finaler
Pulje 1

Holdnavn | Hjemme | Ude | Tilskuere i alt | Gns. pr. kamp |
Aalborg Håndbold | 0 | 5713 | 5713 | 5713 |
Bjerringbro-Silkeborg | 5713 | 0 | 5713 | 5713 |
GOG | 0 | 5713 | 5713 | 5713 |
Mors-Thy Håndbold | 5713 | 0 | 5713 | 5713 |
Holdnavn | Hjemme | Ude | Tilskuere i alt | Gns. pr. kamp |
Aalborg Håndbold | 0 | 5713 | 5713 | 5713 |
Bjerringbro-Silkeborg | 5713 | 0 | 5713 | 5713 |
GOG | 0 | 5713 | 5713 | 5713 |
Mors-Thy Håndbold | 5713 | 0 | 5713 | 5713 |
Vælg forbund