Søg Håndboldinfo
Del

Santander Cup - LP Herrer, 4. runde

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Stoholm IF 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 38 - 16 1 38 - 16 2
2 Rækker Mølle Håndbold, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 32 - 18 1 32 - 18 2
3 JAI, Århus, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 29 - 18 1 29 - 18 2
4 Viby IF, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 26 - 15 1 26 - 15 2
5 Svenstrup Godthåb IF, JS 1 0 0 28 - 18 0 0 0 0 - 0 1 28 - 18 2
6 Hammel GF, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 27 - 17 1 27 - 17 2
7 Give Håndboldklub, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 33 - 24 1 33 - 24 2
8 HSR Klakring 2020, JS 1 0 0 32 - 24 0 0 0 0 - 0 1 32 - 24 2
9 Langhøj Håndbold, S1 1 0 0 32 - 25 0 0 0 0 - 0 1 32 - 25 2
10 Løgstør HK, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 30 - 23 1 30 - 23 2
11 VRI, Risskov, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 29 - 23 1 29 - 23 2
12 Todbjerg-Mejlby IF, 3. Div. 1 0 0 28 - 23 0 0 0 0 - 0 1 28 - 23 2
13 Nøvling IF, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 27 - 22 1 27 - 22 2
14 Hjallerup IF, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 32 - 29 1 32 - 29 2
15 Team Favrskov Håndbold, 3. Div. 1 0 0 34 - 32 0 0 0 0 - 0 1 34 - 32 2
16 Brabrand IF Håndbold, 3. Div. 1 0 0 27 - 25 0 0 0 0 - 0 1 27 - 25 2
17 Nibe HK, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 39 - 38 1 39 - 38 2
18 Hogager Mejrup-Hvam, 3. Div. 1 0 0 30 - 29 0 0 0 0 - 0 1 30 - 29 2
19 Aalborg HK, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
20 Støvring Håndbold, 3. Div. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
21 Aalestrup IF, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
22 Kibæk Idrætsforening, JS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
23 Nørre Djurs HK, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
24 Hørning Håndbold, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
25 Hoptrup-Marstrup IF, JS 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 - 0 2
26 IK Frem Sønderup-Suld. S1 0 0 1 38 - 39 0 0 0 0 - 0 1 38 - 39 0
27 IF Nordthy, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 29 - 30 1 29 - 30 0
28 Viborg FH,, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 32 - 34 1 32 - 34 0
29 Funder GF, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 25 - 27 1 25 - 27 0
30 IK 1919 Aalborg, JS 0 0 1 29 - 32 0 0 0 0 - 0 1 29 - 32 0
31 AGF, Århus, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 23 - 28 1 23 - 28 0
32 Tornby IF, 3. Div. 0 0 1 22 - 27 0 0 0 0 - 0 1 22 - 27 0
33 Hornbæk SF, JS 0 0 1 23 - 29 0 0 0 0 - 0 1 23 - 29 0
34 Nors BK, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 25 - 32 1 25 - 32 0
35 Mejdal-Halgård, 3. Div. 0 0 1 23 - 30 0 0 0 0 - 0 1 23 - 30 0
36 Kolding HK/KFUM, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 24 - 32 1 24 - 32 0
37 Vejle Håndbold Klub, 3. Div. 0 0 1 24 - 33 0 0 0 0 - 0 1 24 - 33 0
38 Fjerritslev IF, 3. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 18 - 28 1 18 - 28 0
39 Gødvad GIF Håndbold, 3. Div. 0 0 1 17 - 27 0 0 0 0 - 0 1 17 - 27 0
40 Hornslet IF, S3 0 0 1 18 - 29 0 0 0 0 - 0 1 18 - 29 0
41 HK 73, Rask Mølle, 3. Div. 0 0 1 15 - 26 0 0 0 0 - 0 1 15 - 26 0
42 Filskov Idrætsforening S1 0 0 1 18 - 32 0 0 0 0 - 0 1 18 - 32 0
43 HRH/Oddense, 3. Div. 0 0 1 16 - 38 0 0 0 0 - 0 1 16 - 38 0
44 Ålbæk HK, S2 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0
45 Aars HK, 2. Div. 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 1 0 - 0 0
46 Silkeborg-Voel KFUM, 2. Div. 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0
47 Farsø KFUM HK, JS 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 1 0 - 0 0
48 BSS Sport, Aarhus, JS 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0
49 Hasle KFUM, 3. Div. 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0
50 Børkop HK, S1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 - 0 0

Vælg forbund

Luk