Søg Håndboldinfo
Del

Santander Cup - LP Damer, 4. runde

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 Vendsyssel Håndbold, 1. Div 1 1 0 0 42 - 13 2
2 Hadsten Håndbold, 1. Div 1 1 0 0 45 - 20 2
3 Ringkøbing Håndbold, Liga 1 1 0 0 37 - 14 2
4 Hammel GF, JS 1 1 0 0 35 - 13 2
5 Ejstrup/Hærvejen, 2. Div. 1 1 0 0 36 - 20 2
6 SønderjyskE, 1. Div. 1 1 0 0 34 - 18 2
7 Kolding HK/KFUM, 2. Div. 1 1 0 0 32 - 17 2
8 Trekroner Idrætsforening 98, 3. Div. 1 1 0 0 33 - 19 2
9 Hornslet IF, 2. Div. 1 1 0 0 32 - 18 2
10 Aalborg Studenterne IF, 3. Div. 1 1 0 0 27 - 13 2
11 AGF Håndbold 1. Div. 1 1 0 0 28 - 15 2
12 Farsø KFUM HK, 2. Div. 1 1 0 0 21 - 9 2
13 NSK Håndbold, Krunderup, 3. Div. 1 1 0 0 28 - 18 2
14 Fredericia HK, 2. Div. 1 1 0 0 32 - 24 2
15 Støvring Håndbold, S1 DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 29 - 21 2
16 Gødvad GIF, JS 1 1 0 0 29 - 21 2
17 Sæby HK, 2. Div. 1 1 0 0 28 - 21 2
18 HEI, Skæring, 3. Div. 1 1 0 0 27 - 21 2
19 Aalestrup IF, S2 1 1 0 0 25 - 19 2
20 JAI, Århus, 3. Div. 1 1 0 0 24 - 19 2
21 Skovlund Ansager HK Ribe HK, 3. Div. 1 1 0 0 30 - 26 2
22 VRI, Risskov, 2. Div. 1 1 0 0 26 - 23 2
23 Vejle Håndbold Klub, 2. Div. 1 1 0 0 26 - 24 2
24 Erritsø G&IF, S1 1 1 0 0 20 - 18 2
25 Brædstrup Håndboldklub, S1 1 1 0 0 27 - 26 2
26 Aalborg HK, 2. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
27 EH Aalborg, 1. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
28 Bjerringbro FH, 1. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
29 Brabrand IF Håndbold, 2. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
30 Hørning Håndbold, 3. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
31 GGIF-SIF/Ansager, 3. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
32 CHK, Aarhus 3. Div. 1 0 0 1 26 - 27 0
33 Vejen HK, JS 1 0 0 1 24 - 26 0
34 Sønderborg Håndbold 3. Div. 1 0 0 1 18 - 20 0
35 Århus Fremad, 3. Div. 1 0 0 1 23 - 26 0
36 Rækker Mølle Håndbold, 2. Div. 1 0 0 1 26 - 30 0
37 Nørre Djurs HK, S1 1 0 0 1 19 - 24 0
38 Stavtrup IF, 3. Div. 1 0 0 1 21 - 27 0
39 HF Mors, 3. Div. 1 0 0 1 19 - 25 0
40 Nøvling IF, 3. Div. 1 0 0 1 21 - 28 0
41 IF 92, Esbjerg, 3. Div. 1 0 0 1 24 - 32 0
42 Mejlby/Haverslev KFUM, 3. Div. 1 0 0 1 21 - 29 0
43 Hasle KFUM, 3. Div. 1 0 0 1 21 - 29 0
44 Thy Håndbold, 2. Div. 1 0 0 1 18 - 28 0
45 Søndermarkens IK, 2. Div. 1 0 0 1 9 - 21 0
46 ASA, Århus, 3. Div. 1 0 0 1 15 - 28 0
47 Valsgaard IF 83, S1 DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 0 0 1 19 - 33 0
48 BSS Sport, Aarhus, 3. Div. 1 0 0 1 18 - 32 0
49 Ålbæk HK, S1 1 0 0 1 13 - 27 0
50 Hviding IF, 3. Div. 1 0 0 1 17 - 32 0
51 Bramdrupdam GIF, S1 1 0 0 1 20 - 36 0
52 Team Haderslev KFUM, 3. Div. 1 0 0 1 18 - 34 0
53 Odder Håndbold, 3. Div. 1 0 0 1 13 - 35 0
54 HAI Ikast, 2. Div. 1 0 0 1 14 - 37 0
55 Aars HK, 2. Div. 1 0 0 1 20 - 45 0
56 Hjørring Håndbold, 3. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 0 0 1 13 - 42 0
57 IK 1919 Aalborg, 3. Div. 1 0 0 1 0 - 0 0
58 Dall/Ferslev IF, S1 1 0 0 1 0 - 0 0
59 Skive fH, 2. Div. 1 0 0 1 0 - 0 0
60 Riis-Tebstrup IF, JS 1 0 0 1 0 - 0 0
61 Team Favrskov Håndbold, 3. Div. 1 0 0 1 0 - 0 0
62 Hvide Sande KFUM, JS 1 0 0 1 0 - 0 0

Vælg forbund

Luk