Jydsk Cup Ungdom U-15 P 2. runde
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Vejle Håndbold Klub A | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 8 | 2 |
2 | Team Vest Håndbold B A A | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 16 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Vejle Håndbold Klub A | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 8 | 2 |
2 | Team Vest Håndbold B ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 16 | 0 |
Vælg forbund