U-10 Drenge A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Herning f. H. A A | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 - 0 | 16 |
2 | Rækker Mølle Håndbold | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 - 0 | 12 |
3 | Ikast f. S. | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 - 0 | 4 |
4 | Mejdal-Halgård | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 - 0 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Herning f. H. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 - 0 | 16 |
2 | Rækker Mølle Håndbold | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 - 0 | 12 |
3 | Ikast f. S. | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 - 0 | 4 |
4 | Mejdal-Halgård | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 - 0 | 2 |
Vælg forbund