U-15 Pige 1. Division A JM
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | AGF, Århus | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 - 42 | 6 |
2 | Skanderborg Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 - 43 | 4 |
3 | Ikast f. S. | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 - 52 | 1 |
4 | VRI, Risskov | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 - 56 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | AGF, Århus | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 - 42 | 6 |
2 | Skanderborg Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 - 43 | 4 |
3 | Ikast f. S. | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 - 52 | 1 |
4 | VRI, Risskov | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 - 56 | 1 |
Vælg forbund