Søg Håndboldinfo
Del

Santander Cup Kvinder, 4. runde

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 Skive fH, 2. Div. 1 1 0 0 35 - 18 2
2 Nøvling IF, 2. Div. 1 1 0 0 33 - 19 2
3 Ejstrup/Hærvejen, 1. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 33 - 19 2
4 VRI, Risskov, 2. Div. 1 1 0 0 35 - 22 2
5 Jelling FS, 3. Div. 1 1 0 0 30 - 19 2
6 Hornslet IF, 2. Div. 1 1 0 0 23 - 12 2
7 Fredericia HK, 2. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 28 - 18 2
8 Gødvad GIF, 3. Div. 1 1 0 0 33 - 25 2
9 IK 1919 Aalborg, 3. Div. 1 1 0 0 32 - 26 2
10 IF 92, Esbjerg, 3. Div. 1 1 0 0 29 - 23 2
11 Team Favrskov Håndbold, 3. Div. 1 1 0 0 27 - 21 2
12 Rækker Mølle Håndbold, 2. Div. 1 1 0 0 28 - 23 2
13 CHK, Aarhus 3. Div. 1 1 0 0 26 - 21 2
14 Søndermarkens IK, 1. Div. 1 1 0 0 31 - 27 2
15 Frederikshavn FI, 3. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 27 - 23 2
16 Aars HK, 2. Div. 1 1 0 0 32 - 29 2
17 Hornbæk SF, JS 1 1 0 0 26 - 23 2
18 Hasle KFUM, 3. Div. 1 1 0 0 17 - 14 2
19 Trekroner Idrætsforening 98, 3. Div. 1 1 0 0 28 - 26 2
20 Svenstrup Godthåb IF, JS 1 1 0 0 22 - 20 2
21 Funder GF, JS 1 1 0 0 29 - 28 2
22 HF Mors, 3. Div. 1 1 0 0 27 - 26 2
23 Tornby IF, 3. Div. 1 1 0 0 26 - 25 2
24 Grindsted GIF, Håndbold S2 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 20 - 19 2
25 NSK Håndbold, Krunderup, 2. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
26 Allingåbro IF, JS 1 1 0 0 0 - 0 2
27 Skovlund Ansager HK , 3. Div. 1 1 0 0 0 - 0 2
28 Hammel GF, 3. Div. 1 0 0 1 28 - 29 0
29 Aalestrup IF, JS 1 0 0 1 26 - 27 0
30 Aalborg Studenterne IF, 3. Div. 1 0 0 1 25 - 26 0
31 Tistrup-Hodde/CØ-05, Ølgod, JS 1 0 0 1 19 - 20 0
32 Hjørring Håndbold, 3. Div. 1 0 0 1 26 - 28 0
33 Støvring Håndbold, JS 1 0 0 1 20 - 22 0
34 Sæby HK, 2. Div. 1 0 0 1 29 - 32 0
35 HEI, Skæring, 2. Div. 1 0 0 1 23 - 26 0
36 Horsens Freja, S2 1 0 0 1 14 - 17 0
37 Mejdal-Halgård, JS 1 0 0 1 27 - 31 0
38 Aalborg HK, 2. Div. 1 0 0 1 23 - 27 0
39 Team Haderslev KFUM, 3. Div. 1 0 0 1 23 - 28 0
40 Stavtrup Viby, 3. Div. 1 0 0 1 21 - 26 0
41 Mejlby/Haverslev KFUM IF, JS 1 0 0 1 26 - 32 0
42 Vejen HK, 3. Div. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 1 0 0 1 23 - 29 0
43 Århus Fremad, 3. Div. 1 0 0 1 21 - 27 0
44 Nørager Boldklub, 3. Div. 1 0 0 1 25 - 33 0
45 Kolding HK/KFUM, 2. Div. 1 0 0 1 18 - 28 0
46 Hviding IF, 3. Div. 1 0 0 1 19 - 30 0
47 HSR Klakring 2020, 3. Div. 1 0 0 1 12 - 23 0
48 Hørning Håndbold, 3. Div. 1 0 0 1 22 - 35 0
49 Hjallerup IF, 3. Div. 1 0 0 1 19 - 33 0
50 JAI, Århus, 3. Div. 1 0 0 1 19 - 33 0
51 HRH/Oddense, JS 1 0 0 1 18 - 35 0
52 Farsø KFUM HK, 2. Div. 1 0 0 1 0 - 0 0
53 ASA, Århus, 3. Div. 1 0 0 1 0 - 0 0
54 Ribe HK, 2. Div. 1 0 0 1 0 - 0 0

Vælg forbund

Luk