U-17 Piger Beach DM Kval
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Viby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 4 |
2 | HEI, Skæring | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 4 |
3 | Visse IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 |
4 | Holstebro Håndb.90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Viby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 4 |
2 | HEI, Skæring | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 4 |
3 | Visse IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 |
4 | Holstebro Håndb.90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 2 |
Vælg forbund