Søg Håndboldinfo
Del

Bambusa Kvindeligaen

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 Odense Håndbold 26 25 0 1 817 - 606 50
2 Team Esbjerg 26 22 1 3 864 - 705 45
3 Herning-Ikast Håndbold 26 19 1 6 783 - 632 39
4 Viborg HK 26 19 1 6 813 - 696 39
5 Nykøbing F. Håndbold 26 14 1 11 739 - 724 29
6 Silkeborg-Voel KFUM 26 10 7 9 744 - 726 27
7 Horsens Håndbold Elite 26 13 0 13 670 - 679 26
8 København Håndbold 26 11 2 13 690 - 729 24
9 Aarhus United 26 10 2 14 664 - 678 22
10 Ajax København 26 7 2 17 631 - 744 16
11 Skanderborg Håndbold 26 7 1 18 613 - 757 15
12 Randers HK 26 6 2 18 658 - 723 14
13 Ringkøbing Håndbold 26 6 0 20 673 - 783 12
14 Holstebro Håndbold 26 2 2 22 621 - 798 6

Vælg forbund

Luk