U-11 Drenge A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Lemvig Nissum Håndbold A A A | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 - 0 | 13 |
2 | Ikast f. S. | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 - 0 | 13 |
3 | Team Tangen Thyborøn-Harboøre A | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 - 0 | 10 |
4 | Skjern Håndbold | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Lemvig Nissum Håndbold ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 - 0 | 13 |
2 | Ikast f. S. | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 - 0 | 13 |
3 | Team Tangen Thyborøn-Harboøre ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 - 0 | 10 |
4 | Skjern Håndbold | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund