Serie 3 Herrer 2. halvdel
Pulje 3

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | BMI, Egelund | 6 | 4 | 1 | 1 | 78 - 68 | 9 |
2 | AIA-Tranbjerg 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117 - 101 | 7 |
3 | Solbjerg IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 80 - 89 | 6 |
4 | Hundslund IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 85 - 102 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | BMI, Egelund | 6 | 4 | 1 | 1 | 78 - 68 | 9 |
2 | AIA-Tranbjerg 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117 - 101 | 7 |
3 | Solbjerg IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 80 - 89 | 6 |
4 | Hundslund IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 85 - 102 | 2 |
Vælg forbund