Søg Håndboldinfo
Del

3. Division Herrer

Pulje 6

Holdnavn K V U T +/- P
1 HIK 22 21 1 0 664 - 515 43
2 Føroyar 22 15 5 2 635 - 548 35
3 Øresund Håndbold 22 14 3 5 677 - 605 31
4 HK 73 - Frederikssund 22 14 0 8 589 - 580 28
5 Hillerød Håndbold Klub 3 22 13 1 8 659 - 581 27
6 KSI Håndbold 22 11 1 10 605 - 569 23
7 IF Stadion 2 22 9 2 11 600 - 633 20
8 Furesø Håndboldklub 2 22 8 0 14 587 - 657 16
9 VSH 22 6 2 14 520 - 557 14
10 KFUM 22 5 1 16 575 - 613 11
11 Rudersdal Håndbold 22 5 0 17 559 - 663 10
12 Herlev/Hjorten Håndbold 22 2 2 18 602 - 751 6

Vælg forbund

Luk