U-11 Pige A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Sæby HK | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 - 0 | 14 |
2 | Vrå/Børglum IF A | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 12 |
3 | Tornby IF A A | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 - 0 | 9 |
4 | Frederikshavn FI | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 - 0 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Sæby HK | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 - 0 | 14 |
2 | Vrå/Børglum IF ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 12 |
3 | Tornby IF ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 - 0 | 9 |
4 | Frederikshavn FI | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 - 0 | 1 |
Vælg forbund